Баскетболистите на Ямбол изиграха феноменален мач при гостуването си на основния опонент за място в осмицата на НБЛ и спечелиха в невероятна драма с 80:79 пред препълнените трибуни в шуменската зала. Домакините успяха да вземат инициативата и на полувремето вече водеха с 11 точки-50:39. След почивката и в третата четвъртина шуменските баскетболисти бяха по -успешният тим на терена ,за да водят с 16 точки преди последните 10 игроми минути.Точно в тях обаче ямболският тим изригна.С невероятна стрелба от разстояние, с пълно раздаване в защита и много креативност в атака ,Ямбол успя да се върне мача.Заредиха се драматични последни секунди,в които момчетата на Тони Дечев изпълниха указанията ,бяха по-концентрирани и в крайна сметка ликуваха с победата,която им отвори място към участие в турнира за купата , също и ги върна в челната осмица на класирането ,а всички там получават квоти за плейофите. Отборът показа характер ,видя се ,че когато всички от ротацията са на линия ямбол става много опасен съперник.
Ето и класирането след редовния сезон в НБЛ и преди мачовете от надпреварата в първа и втора шестица:
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Черноморец | 11 | 11 | 0 | 968:816 | 22 | 11 | 8 | 3 | 908:828 | 19 | 22 | 19 | 3 | 1876:1644 | 232 | 41 | Поб. 4 |
2 | Рилски спортист | 11 | 10 | 1 | 914:782 | 21 | 11 | 7 | 4 | 920:859 | 18 | 22 | 17 | 5 | 1834:1641 | 193 | 39 | Поб. 11 |
3 | Спартак Плевен | 11 | 10 | 1 | 982:841 | 21 | 11 | 6 | 5 | 927:894 | 17 | 22 | 16 | 6 | 1909:1735 | 174 | 38 | Заг. 1 |
4 | Балкан | 11 | 10 | 1 | 943:851 | 21 | 11 | 4 | 7 | 859:862 | 15 | 22 | 14 | 8 | 1802:1713 | 89 | 36 | Поб. 6 |
5 | ЦСКА | 11 | 7 | 4 | 945:847 | 18 | 11 | 6 | 5 | 939:902 | 17 | 22 | 13 | 9 | 1884:1749 | 135 | 35 | Поб. 1 |
6 | Черно море Тича | 11 | 7 | 4 | 928:928 | 18 | 11 | 3 | 8 | 894:958 | 14 | 22 | 10 | 12 | 1822:1886 | -64 | 32 | Поб. 1 |
7 | Берое | 11 | 5 | 6 | 921:937 | 16 | 11 | 3 | 8 | 875:978 | 14 | 22 | 8 | 14 | 1796:1915 | -119 | 30 | Заг. 4 |
8 | Ямбол | 11 | 5 | 6 | 880:924 | 16 | 11 | 3 | 8 | 839:945 | 14 | 22 | 8 | 14 | 1719:1869 | -150 | 30 | Поб. 1 |
9 | Академик Пловдив | 11 | 6 | 5 | 879:888 | 17 | 11 | 1 | 10 | 859:973 | 12 | 22 | 7 | 15 | 1738:1861 | -123 | 29 | Заг. 1 |
10 | Шумен | 11 | 3 | 8 | 897:935 | 14 | 11 | 4 | 7 | 920:925 | 15 | 22 | 7 | 15 | 1817:1860 | -43 | 29 | Заг. 2 |
11 | Миньор 2015 | 11 | 5 | 6 | 861:890 | 16 | 11 | 2 | 9 | 763:942 | 13 | 22 | 7 | 15 | 1624:1832 | -208 | 29 | Заг. 2 |
12 | Левски | 11 | 2 | 9 | 797:868 | 13 | 11 | 4 | 7 | 804:849 | 15 | 22 | 6 | 16 | 1601:1717 | -116 | 28 | Заг. 1 |
6 коментара
c4xem1
s315cm
w3k9el
lm0jea
zi2icn
gmat0z