Баскетболистите на Ямбол загубиха гостуването си в 19тия кръг на НБЛ в Пловдив срещу местния Академик Бултекс99 с 81:94точки.Момчетата на Иван Чолаков играха добре, направиха смислени неща на терена,видя се че отборът стои в големи периоди равностойно ,но в крайна сметка въпреки усилията на момчетата бе регистрирана загуба.Пореден силен мач изнесе изнесоха Алън Арнет и Брайкъс Перин,а на ниво бе и капитанът Станислав Говедаров.Ето и класирането след 19тия кръг на шампионата в НБЛ:

 

 

Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Рилски спортист 9 7 2 813:684 16 8 5 3 687:632 13 17 12 5 1500:1316 184 29 Поб. 1
2 Балкан 8 7 1 698:613 15 8 6 2 688:622 14 16 13 3 1386:1235 151 29 Поб. 5
3 Левски Лукойл 8 3 5 628:604 11 9 9 0 775:649 18 17 12 5 1403:1253 150 29 Поб. 2
4 Академик Бултекс 99 9 7 2 741:668 16 8 5 3 682:633 13 17 12 5 1423:1301 122 29 Поб. 6
5 Берое 9 4 5 788:773 13 8 4 4 688:678 12 17 8 9 1476:1451 25 25 Поб. 1
6 Академик София 8 4 4 730:686 12 9 4 5 710:738 13 17 8 9 1440:1424 16 25 Заг. 8
7 Ямбол 8 3 5 641:688 11 9 2 7 755:862 11 17 5 12 1396:1550 -154 22 Заг. 1
8 Черно море Тича 9 4 5 750:769 13 8 1 7 561:744 9 17 5 12 1311:1513 -202 22 Заг. 3
9 Спартак Плевен 8 1 7 684:743 9 9 0 9 682:915 9 17 1 16 1366:1658 -292 18 Заг. 3

 

 

 

0 Коментари

Вие може да бъдете първия написал коментар.

Остави коментар