Баскетболистите на Ямбол загубиха очаквано гостуването си на гранда Лукойл Академик в поредния кръг в първенството на НБЛ.В спортния комплекс в Правец Ямбол отстъпи с 81:112 точки.След тази загуба ямболските баскетболисти заемат осмото място във временното класиране с актив от осем точки.Ето и класирането в НБЛ

Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Лукойл Академик 4 4 0 443:302 8 3 2 1 241:201 5 7 6 1 684:503 181 13 Поб. 5
2 Балкан 4 3 1 308:293 7 3 3 0 270:235 6 7 6 1 578:528 50 13 Заг. 1
3 Рилски спортист 3 3 0 305:202 6 4 2 2 318:309 6 7 5 2 623:511 112 12 Поб. 4
4 Левски 2014 3 0 3 208:228 3 4 4 0 340:293 8 7 4 3 548:521 27 11 Поб. 1
5 Академик Бултекс 99 4 3 1 317:302 7 3 1 2 231:236 4 7 4 3 548:538 10 11 Поб. 1
6 Берое 3 1 2 236:276 4 4 2 2 348:338 6 7 3 4 584:614 -30 10 Заг. 4
7 Черно море Тича 4 2 2 315:332 6 3 1 2 221:319 4 7 3 4 536:651 -115 10 Поб. 3
8 Ямбол 3 1 2 243:248 4 4 0 4 313:393 4 7 1 6 556:641 -85 8 Заг. 5
9 Спартак Плевен 4 0 4 319:379 4 4 0 4 280:370 4 8 0 8 599:749 -150 8 Заг. 8

 

 

 

0 Коментари

Вие може да бъдете първия написал коментар.

Остави коментар