Още един кръг остава от второто завъртане на отборите в Националната Баскетболна Лига.Ето и резултатите и класирането преди последния кръг на второто завъртане:

Черноморец-Лукойл-63:11

Евроинс Черно море-Спартак/Плевен/-88:84

Рилски спортист-Левски-76:65

Ямбол-Балкан-89:84

 

 

 

Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Лукойл Академик 7 7 0 617:474 14 6 6 0 524:415 12 13 13 0 1141:889 252 26 Поб. 13
2 Левски 6 5 1 486:444 11 7 5 2 570:525 12 13 10 3 1056:969 87 23 Заг. 1
3 Рилски спортист 7 6 1 581:499 13 6 2 4 457:477 8 13 8 5 1038:976 62 21 Поб. 1
4 Ямбол 7 5 2 592:528 12 6 2 4 441:481 8 13 7 6 1033:1009 24 20 Поб. 1
5 Евроинс Черно море 7 4 3 540:521 11 6 3 3 467:500 9 13 7 6 1007:1021 -14 20 Поб. 1
6 Балкан 6 1 5 437:481 7 7 2 5 502:529 9 13 3 10 939:1010 -71 16 Заг. 4
7 Спартак Плевен 6 2 4 475:509 8 7 0 7 542:602 7 13 2 11 1017:1111 -94 15 Заг. 1
8 Черноморец 6 1 5 427:536 7 7 1 6 489:626 8 13 2 11 916:1162 -246 15 Заг. 3

 

 

0 Коментари

Вие може да бъдете първия написал коментар.

Остави коментар