Футболистите от селекцията юноши младша възраст на ФК Стралджа продължават победния си ход в първенството на зона Бургас.Момчетата на неостаряващия спортен педагог Христо Колев-Хитона са безспорният хит в зоната и са на втората позиция във временното класиране.В последния си мач те надделяха трудно над Карнобат с 1:0 ,но отново демонстрираха и качества и характер.Ето и резултатите от кръга в зоната:
| „Стралджа“ – Стралджа | 1:0 | „Карнобат“ – Карнобат |
| ФК „Вихър“ – Айтос | 3:2 | „Тунджа 1915″ – Ямбол |
| „Созопол“ – Созопол | 10:3 | ФК „Свети Никола“ – Бургас |
| „Поморие“ – Поморие | 1:4 | ФК“Нефтохимик-Бургас“ – Бургас |
| „Странджа Агрокорн 2014″ – Средец, Бург., град | 1:3 | ФК „Ураган“ – Бояджик |
| ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
| 1. ФК“Нефтохимик-Бургас“ – Бургас | 14 | 13 | 0 | 1 | 56-6 | 39 |
| 2. „Стралджа“ – Стралджа | 14 | 11 | 1 | 2 | 39-13 | 34 |
| 3. „Поморие“ – Поморие | 14 | 8 | 3 | 3 | 38-13 | 27 |
| 4. „Несебър“ – Несебър | 13 | 8 | 2 | 3 | 56-14 | 26 |
| 5. „Карнобат“ – Карнобат | 14 | 7 | 3 | 4 | 35-18 | 24 |
| 6. ФК „Ураган“ – Бояджик | 14 | 7 | 0 | 7 | 29-28 | 21 |
| 7. „Созопол“ – Созопол | 14 | 6 | 1 | 7 | 27-36 | 19 |
| 8. ФК „Вихър“ – Айтос | 14 | 6 | 1 | 7 | 34-37 | 19 |
| 9. „Тунджа 1915″ – Ямбол | 14 | 3 | 3 | 8 | 17-37 | 12 |
| 10. „Странджа Агрокорн 2014″ – Средец, Бург., град | 14 | 3 | 1 | 10 | 19-41 | 10 |
| 11. ФК“Елхово“ – Елхово, Ямб., град | 13 | 2 | 1 | 10 | 5-37 | 7 |
| 12. ФК „Свети Никола“ – Бургас | 14 | 1 | 0 | 13 | 12-87 | 3 |












.jpg)













![26.03.2016 kadri selski futbol straldja.avi_snapshot_03.05_[2016.03.31_18.49.33]](http://www.yambolsport.net/wp-content/uploads/2016/03/26.03.2016-kadri-selski-futbol-straldja.avi_snapshot_03.05_2016.03.31_18.49.33.jpg)
