
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари на: Резултати/класиране /програма за седми кръг в Аматьорска волейболна лига”Диана Кабел/Оптинет:</title>
	<atom:link href="http://www.yambolsport.net/2014/02/20/rezultatiklasirane-programa-za-sedmi-krag-v-amatiorska-voleibolna-liga%e2%80%9ddiana-kabeloptinet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yambolsport.net/2014/02/20/rezultatiklasirane-programa-za-sedmi-krag-v-amatiorska-voleibolna-liga%e2%80%9ddiana-kabeloptinet/</link>
	<description>спортния портал на Ямбол</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 May 2025 14:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>От: Анонимен</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2014/02/20/rezultatiklasirane-programa-za-sedmi-krag-v-amatiorska-voleibolna-liga%e2%80%9ddiana-kabeloptinet/#comment-57394</link>
		<dc:creator>Анонимен</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 20:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=17068#comment-57394</guid>
		<description>Това е класирането след днес:
мачове геймове (спечелени,изгубени) точки !!!
1 Загоре           7  21:2     21
2 Атаген           7  15:8     15
3 Вуйчовци      6   15:9    15
4 All Steps        6   11:15    6
5 Ламята         6     6:13     6
6 Чуковете       5     9:13    5
7 Тунджа Вол. 5      6:12    4
8 Армеец        7      5:17    3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Това е класирането след днес:<br />
мачове геймове (спечелени,изгубени) точки !!!<br />
1 Загоре           7  21:2     21<br />
2 Атаген           7  15:8     15<br />
3 Вуйчовци      6   15:9    15<br />
4 All Steps        6   11:15    6<br />
5 Ламята         6     6:13     6<br />
6 Чуковете       5     9:13    5<br />
7 Тунджа Вол. 5      6:12    4<br />
8 Армеец        7      5:17    3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: anonimen</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2014/02/20/rezultatiklasirane-programa-za-sedmi-krag-v-amatiorska-voleibolna-liga%e2%80%9ddiana-kabeloptinet/#comment-57383</link>
		<dc:creator>anonimen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 18:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=17068#comment-57383</guid>
		<description>загоре=класа стил и опит</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>загоре=класа стил и опит</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: anonimen</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2014/02/20/rezultatiklasirane-programa-za-sedmi-krag-v-amatiorska-voleibolna-liga%e2%80%9ddiana-kabeloptinet/#comment-57382</link>
		<dc:creator>anonimen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 18:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=17068#comment-57382</guid>
		<description>загоре=класа</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>загоре=класа</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: anonimen</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2014/02/20/rezultatiklasirane-programa-za-sedmi-krag-v-amatiorska-voleibolna-liga%e2%80%9ddiana-kabeloptinet/#comment-57368</link>
		<dc:creator>anonimen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 16:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=17068#comment-57368</guid>
		<description>мача между загоре и атаген беше страхотен заслужава да се гледа.истински спектакъл.атаген дадоха всичко от себеси но загоре бяха неотразими и безапелационни страхотен отбор.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>мача между загоре и атаген беше страхотен заслужава да се гледа.истински спектакъл.атаген дадоха всичко от себеси но загоре бяха неотразими и безапелационни страхотен отбор.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: anonimen</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2014/02/20/rezultatiklasirane-programa-za-sedmi-krag-v-amatiorska-voleibolna-liga%e2%80%9ddiana-kabeloptinet/#comment-57366</link>
		<dc:creator>anonimen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 16:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=17068#comment-57366</guid>
		<description>straxoten mach mezdu zagore i atagen.zagore sa straxoten otbor nomer edno sa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>straxoten mach mezdu zagore i atagen.zagore sa straxoten otbor nomer edno sa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Анонимен</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2014/02/20/rezultatiklasirane-programa-za-sedmi-krag-v-amatiorska-voleibolna-liga%e2%80%9ddiana-kabeloptinet/#comment-57359</link>
		<dc:creator>Анонимен</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 14:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=17068#comment-57359</guid>
		<description>Организаторите да вземат  пример от Добрич как се прави подобен турнир. Напишете ясен регламент преди началото на турнира, съберете парите предварително на отборите, за да няма отказали се такива и служебни победи. 

sport.hotelizida.com/wp-content/uploads/2013/09/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90-IZIDA_VOLLEY_CUP_2013-20141.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Организаторите да вземат  пример от Добрич как се прави подобен турнир. Напишете ясен регламент преди началото на турнира, съберете парите предварително на отборите, за да няма отказали се такива и служебни победи. </p>
<p>sport.hotelizida.com/wp-content/uploads/2013/09/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90-IZIDA_VOLLEY_CUP_2013-20141.pdf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Анонимен</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2014/02/20/rezultatiklasirane-programa-za-sedmi-krag-v-amatiorska-voleibolna-liga%e2%80%9ddiana-kabeloptinet/#comment-57348</link>
		<dc:creator>Анонимен</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 07:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=17068#comment-57348</guid>
		<description>Това е правилното класиране:
 	        Победи	Загуби	Геймове	Точки
Атаген	      5	      0	 15:2	      15
Загоре	      5	      0	 15:1	      15
Вуйчовци    3	              1	  9:7	               7
Ламята	      2	     3	        6:10               6
All Steps	      1	     4	         9:12	       5
Чуковете     2	     3  	9:13         	5
Тунджаволей	1	    3	         6:9	               4
Армеец	      1	    6	         5:20	        3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Това е правилното класиране:<br />
 	        Победи	Загуби	Геймове	Точки<br />
Атаген	      5	      0	 15:2	      15<br />
Загоре	      5	      0	 15:1	      15<br />
Вуйчовци    3	              1	  9:7	               7<br />
Ламята	      2	     3	        6:10               6<br />
All Steps	      1	     4	         9:12	       5<br />
Чуковете     2	     3  	9:13         	5<br />
Тунджаволей	1	    3	         6:9	               4<br />
Армеец	      1	    6	         5:20	        3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: анонимен</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2014/02/20/rezultatiklasirane-programa-za-sedmi-krag-v-amatiorska-voleibolna-liga%e2%80%9ddiana-kabeloptinet/#comment-57326</link>
		<dc:creator>анонимен</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 16:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=17068#comment-57326</guid>
		<description>математици от класа са тука, кой им прави сметките не знам обаче са в огромна заблуда, всичко им е такава каша, накрая може да обявят последния за първи както е тръгнало, няма да се учудя!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>математици от класа са тука, кой им прави сметките не знам обаче са в огромна заблуда, всичко им е такава каша, накрая може да обявят последния за първи както е тръгнало, няма да се учудя!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: аз</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2014/02/20/rezultatiklasirane-programa-za-sedmi-krag-v-amatiorska-voleibolna-liga%e2%80%9ddiana-kabeloptinet/#comment-57323</link>
		<dc:creator>аз</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 15:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=17068#comment-57323</guid>
		<description>кви са тия 9 точки на ламята като имат 2 победи и 3 загуби аз до колкото знам за 2 победи са 6 точки много голямо объркване има в това класиране кви са тия работи</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>кви са тия 9 точки на ламята като имат 2 победи и 3 загуби аз до колкото знам за 2 победи са 6 точки много голямо объркване има в това класиране кви са тия работи</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Анонимен</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2014/02/20/rezultatiklasirane-programa-za-sedmi-krag-v-amatiorska-voleibolna-liga%e2%80%9ddiana-kabeloptinet/#comment-57306</link>
		<dc:creator>Анонимен</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 08:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=17068#comment-57306</guid>
		<description>&quot;Атаген&quot; имат 1 загубен гейм повече от &quot;Загоре&quot;.

 Как може да са на първо място тогава???????

Ало! Математиците-е-е-е-е-е!

Оправете си класирането.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Атаген&#8220; имат 1 загубен гейм повече от &#8222;Загоре&#8220;.</p>
<p> Как може да са на първо място тогава???????</p>
<p>Ало! Математиците-е-е-е-е-е!</p>
<p>Оправете си класирането.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
