
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари на: Ямбол победи Рилски и прати серията в трети мач.Пълен запис на мача –от 21.15 по ДТВ</title>
	<atom:link href="http://www.yambolsport.net/2013/05/01/yambol-pobedi-rilski-i-prasta-seriyata-v-treti-mach-palen-zapis-na-macha-%e2%80%93ot-21-15-po-dtv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yambolsport.net/2013/05/01/yambol-pobedi-rilski-i-prasta-seriyata-v-treti-mach-palen-zapis-na-macha-%e2%80%93ot-21-15-po-dtv/</link>
	<description>спортния портал на Ямбол</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 May 2025 14:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>От: Анонимен</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2013/05/01/yambol-pobedi-rilski-i-prasta-seriyata-v-treti-mach-palen-zapis-na-macha-%e2%80%93ot-21-15-po-dtv/#comment-48794</link>
		<dc:creator>Анонимен</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 17:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=12703#comment-48794</guid>
		<description>KOi po dqvolite e Mitko Dobrev?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KOi po dqvolite e Mitko Dobrev?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Анонимен</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2013/05/01/yambol-pobedi-rilski-i-prasta-seriyata-v-treti-mach-palen-zapis-na-macha-%e2%80%93ot-21-15-po-dtv/#comment-48793</link>
		<dc:creator>Анонимен</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 17:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=12703#comment-48793</guid>
		<description>otivai utre v samokov i na vra6tane 6te te 4uka celiq avtobus tama 6te ti razhlabqt halkata za polufinala 4e edin avtobus ok ama cqla zala-no za pedal sas tvoite vazmojnosti sa ni6to 2500 fena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>otivai utre v samokov i na vra6tane 6te te 4uka celiq avtobus tama 6te ti razhlabqt halkata za polufinala 4e edin avtobus ok ama cqla zala-no za pedal sas tvoite vazmojnosti sa ni6to 2500 fena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Анонимен</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2013/05/01/yambol-pobedi-rilski-i-prasta-seriyata-v-treti-mach-palen-zapis-na-macha-%e2%80%93ot-21-15-po-dtv/#comment-48792</link>
		<dc:creator>Анонимен</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 17:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=12703#comment-48792</guid>
		<description>saglasen li si da lapa6 na cqlata zala pedal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saglasen li si da lapa6 na cqlata zala pedal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: achi</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2013/05/01/yambol-pobedi-rilski-i-prasta-seriyata-v-treti-mach-palen-zapis-na-macha-%e2%80%93ot-21-15-po-dtv/#comment-48791</link>
		<dc:creator>achi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 15:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=12703#comment-48791</guid>
		<description>kak moje samo gluposti da pishete????zagoreli tipove!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kak moje samo gluposti da pishete????zagoreli tipove!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Анонимен</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2013/05/01/yambol-pobedi-rilski-i-prasta-seriyata-v-treti-mach-palen-zapis-na-macha-%e2%80%93ot-21-15-po-dtv/#comment-48790</link>
		<dc:creator>Анонимен</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=12703#comment-48790</guid>
		<description>kupuvai si vazelin4e pedal i krem za ustni 4e 2500-3000 du6i 6te ti napravat gazo kato tabelata na qmbol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kupuvai si vazelin4e pedal i krem za ustni 4e 2500-3000 du6i 6te ti napravat gazo kato tabelata na qmbol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Анонимен</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2013/05/01/yambol-pobedi-rilski-i-prasta-seriyata-v-treti-mach-palen-zapis-na-macha-%e2%80%93ot-21-15-po-dtv/#comment-48789</link>
		<dc:creator>Анонимен</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=12703#comment-48789</guid>
		<description>ama ako biem na polufinala ti 6te duha6 na cqlata zala i pred kamerite pedal-stava li-2500 svirki za pedal kato tebe sa ni6to rabota</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ama ako biem na polufinala ti 6te duha6 na cqlata zala i pred kamerite pedal-stava li-2500 svirki za pedal kato tebe sa ni6to rabota</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: iho</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2013/05/01/yambol-pobedi-rilski-i-prasta-seriyata-v-treti-mach-palen-zapis-na-macha-%e2%80%93ot-21-15-po-dtv/#comment-48785</link>
		<dc:creator>iho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 12:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=12703#comment-48785</guid>
		<description>Утре тръгва  автобус от залата в 11 часа.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Утре тръгва  автобус от залата в 11 часа.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: МИТКО</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2013/05/01/yambol-pobedi-rilski-i-prasta-seriyata-v-treti-mach-palen-zapis-na-macha-%e2%80%93ot-21-15-po-dtv/#comment-48784</link>
		<dc:creator>МИТКО</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 12:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=12703#comment-48784</guid>
		<description>АКО В САМОКОВ ОРМЪН НАПРАВИ 1/3 ОТ ТОЗИ КОЕФИЦЕНТ,ШЕ ТИ СЕ ИЗВИНЯ ЛИЧНО И ПУБЛИЧНО,АМА АКО Е ПАК ОТРИЦАТЕЛЕН ШЕ МУ НАПРАИШ СВИРКА НА ЦЕНТЪРА -ПРЕД БЕЗИСТЕНА / КАКТО ВСЕКИ ДЕН У ТЯХ /</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>АКО В САМОКОВ ОРМЪН НАПРАВИ 1/3 ОТ ТОЗИ КОЕФИЦЕНТ,ШЕ ТИ СЕ ИЗВИНЯ ЛИЧНО И ПУБЛИЧНО,АМА АКО Е ПАК ОТРИЦАТЕЛЕН ШЕ МУ НАПРАИШ СВИРКА НА ЦЕНТЪРА -ПРЕД БЕЗИСТЕНА / КАКТО ВСЕКИ ДЕН У ТЯХ /</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Анонимен</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2013/05/01/yambol-pobedi-rilski-i-prasta-seriyata-v-treti-mach-palen-zapis-na-macha-%e2%80%93ot-21-15-po-dtv/#comment-48783</link>
		<dc:creator>Анонимен</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 12:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=12703#comment-48783</guid>
		<description>kolko avtobusa 6te patuvat do samokov i kolko 4asa i kade</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kolko avtobusa 6te patuvat do samokov i kolko 4asa i kade</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: STOIAN DIMITROV</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2013/05/01/yambol-pobedi-rilski-i-prasta-seriyata-v-treti-mach-palen-zapis-na-macha-%e2%80%93ot-21-15-po-dtv/#comment-48781</link>
		<dc:creator>STOIAN DIMITROV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=12703#comment-48781</guid>
		<description>Mitko Dobrev koeficentat na Braian e 37 :)-Брайън Ормън свърши перфектно работата си в подкошието и не остави миг спокойствие на защитата на самоковци. Американецът се отблагодари за доверието на Иван Чолаков с 19 точки, 9 борби (3 в нападение и 6 в защита), 5 откраднати топки и 2 чадъра, за да стигне до коефициент 37. 202-сантиметровият баскетболист бе 6/7 (86%) от средно разстояние и 7/9 (78%) от линията за изпълнение на наказателни удари.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mitko Dobrev koeficentat na Braian e 37 <img src='http://www.yambolsport.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> -Брайън Ормън свърши перфектно работата си в подкошието и не остави миг спокойствие на защитата на самоковци. Американецът се отблагодари за доверието на Иван Чолаков с 19 точки, 9 борби (3 в нападение и 6 в защита), 5 откраднати топки и 2 чадъра, за да стигне до коефициент 37. 202-сантиметровият баскетболист бе 6/7 (86%) от средно разстояние и 7/9 (78%) от линията за изпълнение на наказателни удари.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
