
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари на: Резултати и класиране-13ти кръг –НБЛ.Тази вечер от21.10 по ДТВ-“Студио Баскетбол”</title>
	<atom:link href="http://www.yambolsport.net/2013/01/22/rezultati-i-klasirane-13ti-krag-%e2%80%93nbl-tazi-vecher-ot21-10-po-dtv-%e2%80%9cstudio-basketbol%e2%80%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yambolsport.net/2013/01/22/rezultati-i-klasirane-13ti-krag-%e2%80%93nbl-tazi-vecher-ot21-10-po-dtv-%e2%80%9cstudio-basketbol%e2%80%9d/</link>
	<description>спортния портал на Ямбол</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 May 2025 14:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>От: Анонимен</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2013/01/22/rezultati-i-klasirane-13ti-krag-%e2%80%93nbl-tazi-vecher-ot21-10-po-dtv-%e2%80%9cstudio-basketbol%e2%80%9d/#comment-46073</link>
		<dc:creator>Анонимен</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 12:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=11306#comment-46073</guid>
		<description>Ако паднем с 30 ще е голям късмет,Стоименов да си се връща.)))))))))))))))))))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ако паднем с 30 ще е голям късмет,Стоименов да си се връща.)))))))))))))))))))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: николов</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2013/01/22/rezultati-i-klasirane-13ti-krag-%e2%80%93nbl-tazi-vecher-ot21-10-po-dtv-%e2%80%9cstudio-basketbol%e2%80%9d/#comment-46072</link>
		<dc:creator>николов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 10:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=11306#comment-46072</guid>
		<description>След загуба с 30 точки от Лук -оил и общо 50 точки от 2 мача-ОСТАВКА</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>След загуба с 30 точки от Лук -оил и общо 50 точки от 2 мача-ОСТАВКА</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: фен</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2013/01/22/rezultati-i-klasirane-13ti-krag-%e2%80%93nbl-tazi-vecher-ot21-10-po-dtv-%e2%80%9cstudio-basketbol%e2%80%9d/#comment-46071</link>
		<dc:creator>фен</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 09:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=11306#comment-46071</guid>
		<description>?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Анонимен</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2013/01/22/rezultati-i-klasirane-13ti-krag-%e2%80%93nbl-tazi-vecher-ot21-10-po-dtv-%e2%80%9cstudio-basketbol%e2%80%9d/#comment-46070</link>
		<dc:creator>Анонимен</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 09:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=11306#comment-46070</guid>
		<description>Другата седмица с нов треньор.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Другата седмица с нов треньор.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Stoain Dimitrov</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2013/01/22/rezultati-i-klasirane-13ti-krag-%e2%80%93nbl-tazi-vecher-ot21-10-po-dtv-%e2%80%9cstudio-basketbol%e2%80%9d/#comment-46068</link>
		<dc:creator>Stoain Dimitrov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 09:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=11306#comment-46068</guid>
		<description>Da,hora sme i vseki gre6i,no kogato daden 4ovek gre6i dosta 4esto ......:) naistina dosta trudna zada4a e da smetne6 to4kite na 4-ma visoki sastezateli..:D :D.Do tuk s 6egite ,g-n Dobrev iskam da vi pomolia,ako mojete da izvadite statistika za treniorskite dvuboi-Ivan 4olakov-Aleksandar Todorov.interesno mi e iii vnimavaite pak da ne obarkate kolonkite :D :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da,hora sme i vseki gre6i,no kogato daden 4ovek gre6i dosta 4esto &#8230;&#8230;:) naistina dosta trudna zada4a e da smetne6 to4kite na 4-ma visoki sastezateli..:D <img src='http://www.yambolsport.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .Do tuk s 6egite ,g-n Dobrev iskam da vi pomolia,ako mojete da izvadite statistika za treniorskite dvuboi-Ivan 4olakov-Aleksandar Todorov.interesno mi e iii vnimavaite pak da ne obarkate kolonkite <img src='http://www.yambolsport.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.yambolsport.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: А.Стефанов</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2013/01/22/rezultati-i-klasirane-13ti-krag-%e2%80%93nbl-tazi-vecher-ot21-10-po-dtv-%e2%80%9cstudio-basketbol%e2%80%9d/#comment-46067</link>
		<dc:creator>А.Стефанов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 08:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=11306#comment-46067</guid>
		<description>Браво Ице,тарикатски отговор :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Браво Ице,тарикатски отговор <img src='http://www.yambolsport.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Христо Добрев</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2013/01/22/rezultati-i-klasirane-13ti-krag-%e2%80%93nbl-tazi-vecher-ot21-10-po-dtv-%e2%80%9cstudio-basketbol%e2%80%9d/#comment-46061</link>
		<dc:creator>Христо Добрев</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 19:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=11306#comment-46061</guid>
		<description>Забележката ви е коректна. Благодаря ви, че гледате предаването и проявявате критичност. Това ще ме накара да бъда по-концентриран и точно да боравя с фактите. Другият път няма да объркам колонката с ефективността на играчите с тази с техните точки.
Рожденият ми ден е през есента, но приемам подаръци по всяко време.:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Забележката ви е коректна. Благодаря ви, че гледате предаването и проявявате критичност. Това ще ме накара да бъда по-концентриран и точно да боравя с фактите. Другият път няма да объркам колонката с ефективността на играчите с тази с техните точки.<br />
Рожденият ми ден е през есента, но приемам подаръци по всяко време.:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Stoain Dimitrov</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2013/01/22/rezultati-i-klasirane-13ti-krag-%e2%80%93nbl-tazi-vecher-ot21-10-po-dtv-%e2%80%9cstudio-basketbol%e2%80%9d/#comment-46057</link>
		<dc:creator>Stoain Dimitrov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 16:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=11306#comment-46057</guid>
		<description>Do g-n Dobrev: g-n Dobrev gledam vi sno6ti,gledam i pak neto4nosti......:) Kazvate ,4e 4etirimata visoki igra4i sa vkarali ob6to 13 to4ki(ne6to mai matematikata ni kuca?????? :D ) g-n Dobrev -Milo6evi4 ima 9 to4ki,Braian Orman ima 10 to4ki.elementarno 10+9=19..:D :D eh tazi matematika g-n Dobrev trudno ni e da smiatame a sme tragnali statistika da vodim..:D :D :D kajete koga vi e rojdenniat den ta da vi podaria  edno kalkolator4e..:D :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do g-n Dobrev: g-n Dobrev gledam vi sno6ti,gledam i pak neto4nosti&#8230;&#8230;:) Kazvate ,4e 4etirimata visoki igra4i sa vkarali ob6to 13 to4ki(ne6to mai matematikata ni kuca?????? <img src='http://www.yambolsport.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  ) g-n Dobrev -Milo6evi4 ima 9 to4ki,Braian Orman ima 10 to4ki.elementarno 10+9=19..:D <img src='http://www.yambolsport.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  eh tazi matematika g-n Dobrev trudno ni e da smiatame a sme tragnali statistika da vodim..:D <img src='http://www.yambolsport.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.yambolsport.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  kajete koga vi e rojdenniat den ta da vi podaria  edno kalkolator4e..:D <img src='http://www.yambolsport.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Stoain Dimitrov</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2013/01/22/rezultati-i-klasirane-13ti-krag-%e2%80%93nbl-tazi-vecher-ot21-10-po-dtv-%e2%80%9cstudio-basketbol%e2%80%9d/#comment-46054</link>
		<dc:creator>Stoain Dimitrov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 11:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=11306#comment-46054</guid>
		<description>Mnogo pravilno :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mnogo pravilno <img src='http://www.yambolsport.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Анонимен</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2013/01/22/rezultati-i-klasirane-13ti-krag-%e2%80%93nbl-tazi-vecher-ot21-10-po-dtv-%e2%80%9cstudio-basketbol%e2%80%9d/#comment-46053</link>
		<dc:creator>Анонимен</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 09:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=11306#comment-46053</guid>
		<description>5 място е много и Берое може да ни бие и Черно море.
Командата е добра ,ама треньора е вече изхабен .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5 място е много и Берое може да ни бие и Черно море.<br />
Командата е добра ,ама треньора е вече изхабен .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
