
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари на: Резултати и класиране след шестия кръг в Аматьорска Баскетболна Лига за Купа “Диана кабел”</title>
	<atom:link href="http://www.yambolsport.net/2011/07/04/rezultati-i-klasirane-sled-shestiya-krag-v-amatiorska-basketbolna-liga-za-kupa-%e2%80%9cdiana-kabel%e2%80%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yambolsport.net/2011/07/04/rezultati-i-klasirane-sled-shestiya-krag-v-amatiorska-basketbolna-liga-za-kupa-%e2%80%9cdiana-kabel%e2%80%9d/</link>
	<description>спортния портал на Ямбол</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 May 2025 14:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>От: ЗРИТЕЛ 1</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2011/07/04/rezultati-i-klasirane-sled-shestiya-krag-v-amatiorska-basketbolna-liga-za-kupa-%e2%80%9cdiana-kabel%e2%80%9d/#comment-1422</link>
		<dc:creator>ЗРИТЕЛ 1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 06:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=2255#comment-1422</guid>
		<description>ОТНОСНО ВРЕМЕННОТО КЛАСИРАНЕ.ПРИ РАВЕН БРОЙ ТОЧКИ СЕ ГЛЕДА РЕЗУЛТАТА МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА.В СЛУЧИЯ ПОБЕДАТА НА ДИАНА КАБЕЛ НАД НЕДЯЛКО ИМ ОТРЕЖДА ВТОРОТО МЯСТО ПРЕДИ ПОСЛЕДНИЯ КРЪГ.
 - ПРИ ПОБЕДА НА НЕДЯЛКО ДИАНА ЩЕ БЪДАТ ТРЕТИ ЗАЩОТО ИМАТ ЗАГУБА ОТ МУЛТИ.
 - ПРИ ПОБЕДА НА МУЛТИ ДИАНА ЩЕ БЪДАТ ВТОРИ ЗАЩОТО ИМАТ ПОБЕДА НАД НЕДЯЛКО.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ОТНОСНО ВРЕМЕННОТО КЛАСИРАНЕ.ПРИ РАВЕН БРОЙ ТОЧКИ СЕ ГЛЕДА РЕЗУЛТАТА МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА.В СЛУЧИЯ ПОБЕДАТА НА ДИАНА КАБЕЛ НАД НЕДЯЛКО ИМ ОТРЕЖДА ВТОРОТО МЯСТО ПРЕДИ ПОСЛЕДНИЯ КРЪГ.<br />
 &#8211; ПРИ ПОБЕДА НА НЕДЯЛКО ДИАНА ЩЕ БЪДАТ ТРЕТИ ЗАЩОТО ИМАТ ЗАГУБА ОТ МУЛТИ.<br />
 &#8211; ПРИ ПОБЕДА НА МУЛТИ ДИАНА ЩЕ БЪДАТ ВТОРИ ЗАЩОТО ИМАТ ПОБЕДА НАД НЕДЯЛКО.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: be4a</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2011/07/04/rezultati-i-klasirane-sled-shestiya-krag-v-amatiorska-basketbolna-liga-za-kupa-%e2%80%9cdiana-kabel%e2%80%9d/#comment-1406</link>
		<dc:creator>be4a</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=2255#comment-1406</guid>
		<description>:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.yambolsport.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Станимир Георгиев</title>
		<link>http://www.yambolsport.net/2011/07/04/rezultati-i-klasirane-sled-shestiya-krag-v-amatiorska-basketbolna-liga-za-kupa-%e2%80%9cdiana-kabel%e2%80%9d/#comment-1369</link>
		<dc:creator>Станимир Георгиев</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 21:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yambolsport.net/?p=2255#comment-1369</guid>
		<description>Ще си позволя да публикувам класирането и точковата разлика на отборите, за тези, които си падат по сметките. :)

1. Мултигруп - 10т 378-250 +128
2. Бат Недялко - 9т 382-303 +79
3. Диана Кабел - 9т. 358-294 +64
4. Кални Братя - 8т. 390-376 +14
5. МВР - 7т 325-294 +31
6. Олд Старс - 6т 259-411 -152
7. Ърли Севънтийс - 5т 198-362 -164

Диана Кабел имат допуснати 294 точки, а не както е записано по-горе от г-н Колев 293. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ще си позволя да публикувам класирането и точковата разлика на отборите, за тези, които си падат по сметките. <img src='http://www.yambolsport.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>1. Мултигруп &#8211; 10т 378-250 +128<br />
2. Бат Недялко &#8211; 9т 382-303 +79<br />
3. Диана Кабел &#8211; 9т. 358-294 +64<br />
4. Кални Братя &#8211; 8т. 390-376 +14<br />
5. МВР &#8211; 7т 325-294 +31<br />
6. Олд Старс &#8211; 6т 259-411 -152<br />
7. Ърли Севънтийс &#8211; 5т 198-362 -164</p>
<p>Диана Кабел имат допуснати 294 точки, а не както е записано по-горе от г-н Колев 293. <img src='http://www.yambolsport.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
